Datos al
Krysa, Moreno Perez y Villarreal comparten la punta de la Copa Clarín

El GM Leandro Krysa (2442), el MF Tobías Sebastián Moreno Perez (2398) y el también MF Agustín Villarreal (2375) comparten la punta con 6 puntos después de la ronda 7 del XXXIII Abierto Internacional PRO AM - Copa Clarín, que se juega en Ajedrez Martelli, Villa Martelli.
En la mesa 1, Moreno Perez empató con blancas ante el GM Diego Valerga (2450). Krysa, que también tuvo las blancas, venció en la mesa 2 al MF brasileño Matheus Mendes Domingues Ribeiro (2398). Con el mismo color, Villarreal se impuso a Adolfo Paris (2364) en la mesa 3.
La ronda 7 dejó la punta repartida cuando faltan 2 rondas para el cierre del torneo.
Mesa 2
Leandro Krysa – Matheus Mendes Domingues Ribeiro, 1-0 · Apertura Zukertort (A08)
Tablero interactivo · análisis Stockfish
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
Resultados
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Partida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancas: FM Tobías Sebastián Moreno Perez 2398 | ½-½ | Negras: GM Diego Valerga 2450 | Ver partida |
| 2 | Blancas: GM Leandro Krysa 2442 | 1-0 | Negras: FM Matheus Mendes Domingues Ribeiro 2398 | Ver partida |
| 3 | Blancas: FM Agustín Villarreal 2375 | 1-0 | Negras: Adolfo Paris 2364 | Ver partida |
| 4 | Blancas: FM Gaspar Asprelli 2300 | 0-1 | Negras: IM Kevin Paveto 2441 | Ver partida |
| 5 | Blancas: IM Julián Villca 2395 | 1-0 | Negras: IM Alejo Ismael Gimenez Aguirre 2166 | Ver partida |
| 6 | Blancas: FM Luca Silva 2293 | 0-1 | Negras: IM Franco Villegas 2387 | Ver partida |
| 7 | Blancas: GM Sergio Slipak 2377 | ½-½ | Negras: IM Pablo Barrionuevo 2298 | Ver partida |
| 8 | Blancas: IM Cristian Dolezal 2337 | ½-½ | Negras: Francisco Ferrari Pironti 2164 | Ver partida |
| 9 | Blancas: FM Andrés Aguilar 2252 | 0-1 | Negras: IM Maximiliano Perez 2379 | Ver partida |
| 10 | Blancas: FM Ian Ocampos 2351 | 1-0 | Negras: WFM Karen Nerina Gaite 2081 |
Posiciones después de la ronda 7
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | GM Leandro Krysa 2442 | 6 |
| 1 | FM Tobías Sebastián Moreno Perez 2398 | 6 |
| 1 | FM Agustín Villarreal 2375 | 6 |
| 4 | FM Matheus Mendes Domingues Ribeiro 2398 | 5,5 |
| 4 | IM Franco Villegas 2387 | 5,5 |
| 4 | GM Diego Valerga 2450 | 5,5 |
| 4 | IM Julián Villca 2395 | 5,5 |
| 4 | IM Kevin Paveto 2441 | 5,5 |
| 9 | Adolfo Paris 2364 (talento) | 5 |
| 9 | NM Adrián Moldovan 2205 | 5 |
La tabla y los resultados, en la página del torneo.
Fuente: chess-results, datos al 23 de octubre de 2026, después de la ronda 7.