Ranking argentino
Lista FIDE de octubre de 2026. Las posiciones se calculan entre jugadores activos.
| # | Jugador | Título | Rating | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faustino Oro | GM | 2560 | +23 |
| 2 | Diego Flores | GM | 2557 | −33 |
| 3 | Rubén Felgaer | GM | 2556 | = |
| 4 | Fernando Peralta | GM | 2552 | −1 |
| 5 | Tomás Sosa | GM | 2551 | = |
| 6 | Sandro Mareco | GM | 2550 | −1 |
| 7 | Federico Pérez Ponsa | GM | 2541 | = |
| 8 | Andrés Carlos Obregón | GM | 2515 | = |
| 9 | Pablo Zarnicki | GM | 2508 | = |
| 10 | Vitalii Kiselev | GM | 2507 | = |
| 11 | Leonardo Tristán | GM | 2483 | = |
| 12 | Francisco Fiorito | IM | 2482 | +17 |
| 13 | Mario Villanueva | IM | 2463 | = |
| 14 | Ilan Schnaider | IM | 2461 | +18 |
| 15 | Pablo Ismael Acosta | IM | 2452 | = |
| 15 | Ernesto Real de Azúa | IM | 2452 | = |
| 17 | Diego Valerga | GM | 2450 | +8 |
| 18 | Leandro Krysa | GM | 2442 | = |
| 19 | Kevin Paveto | IM | 2441 | = |
| 20 | Salvador Alonso | GM | 2440 | = |
| 21 | Joaquín Fiorito | IM | 2414 | +5 |
| 22 | Luca Giovanni Petti | FM | 2403 | = |
| 23 | Lucas Liascovich | IM | 2401 | = |
| 24 | Tobías Sebastián Moreno Perez | FM | 2398 | = |
| 25 | Julián Villca | IM | 2395 | −14 |
| 26 | Juan Pablo Hobaica | IM | 2390 | +3 |
| 27 | Franco Villegas | IM | 2387 | = |
| 28 | Martín Lorenzini | GM | 2384 | = |
| 29 | Lucas Coro | IM | 2382 | = |
| 29 | Alessandro Manzone | FM | 2382 | = |
| 31 | Claudio Javier Minzer | IM | 2380 | = |
| 32 | Maximiliano Perez | IM | 2379 | = |
| 33 | Sergio Slipak | GM | 2377 | = |
| 34 | Lucas Cumpe | FM | 2376 | = |
| 35 | Agustín Villarreal | FM | 2375 | +8 |
| 36 | Mariano Grynszpan | FM | 2371 | = |
| 37 | Diego Adla | IM | 2370 | −3 |
| 38 | Carlos David Gómez | FM | 2364 | +2 |
| 38 | Adolfo Paris | 2364 | = | |
| 40 | Juan Cruz Arias | FM | 2356 | = |
| 40 | Tomás Darcyl | IM | 2356 | = |
| 42 | Ian Ocampos | FM | 2351 | −21 |
| 43 | Leandro Perdomo | IM | 2350 | = |
| 44 | Fabián Fiorito | IM | 2342 | = |
| 45 | Alejandro Hoffman | GM | 2338 | +15 |
| 46 | Cristian Dolezal | IM | 2337 | −9 |
| 47 | Alfredo Roca | FM | 2336 | −20 |
| 48 | Marcelo Tempone | IM | 2335 | = |
| 49 | Germán Spata | FM | 2332 | = |
| 50 | Daniel H. Campora | GM | 2331 | = |
| 51 | Franco Bentancor | FM | 2326 | −2 |
| 52 | Juan Pereyra | FM | 2325 | = |
| 53 | Ariel Tokman | IM | 2323 | = |
| 54 | Jorge Luis Rodriguez | FM | 2321 | = |
| 55 | Marcelo Panelo | IM | 2316 | = |
| 56 | Diego Mariano Belmonte | FM | 2315 | = |
| 57 | Julio Benedetti | IM | 2314 | = |
| 57 | Ernesto Fulgenzi | FM | 2314 | = |
| 59 | Juan Manuel Gaitan | FM | 2309 | = |
| 60 | Octavio Bazán Romero | FM | 2308 | = |
| 61 | Gaspar Asprelli | FM | 2300 | +50 |
| 62 | Alfredo Giaccio | GM | 2299 | = |
| 63 | Pablo Barrionuevo | IM | 2298 | +17 |
| 64 | Iván Tomeo | FM | 2295 | = |
| 65 | Luca Silva | FM | 2293 | −5 |
| 66 | Jorge Fernandez | FM | 2288 | = |
| 67 | Rafael Miranda | FM | 2286 | = |
| 68 | Marcelo Reides | FM | 2285 | = |
| 69 | Ernesto Mendez | IM | 2284 | = |
| 70 | Sergio Macagno | FM | 2282 | = |
| 71 | Daniel Perez | FM | 2281 | = |
| 72 | Ariel Sorin | GM | 2278 | = |
| 73 | Carlos Schwanek | FM | 2277 | −9 |
| 74 | Juan Martín Ibarra | IM | 2275 | = |
| 75 | Hernán Perelman | FM | 2273 | +2 |
| 76 | María José Campos | WIM | 2266 | +36 |
| 76 | Candela Belén Francisco Guecamburu | WGM | 2266 | −2 |
| 76 | Valentín Unhold | 2266 | = | |
| 79 | Julio Alfredo Chiappero | FM | 2264 | = |
| 80 | Hernán Filgueira | IM | 2262 | = |
| 81 | Pablo Jacobo | 2259 | = | |
| 82 | Gonzalo Martinez De Negri | 2257 | = | |
| 82 | Facundo Pierrot | IM | 2257 | = |
| 84 | Alex Cuevas | FM | 2253 | = |
| 85 | Andrés Aguilar | FM | 2252 | = |
| 85 | Manuel Cristobal | FM | 2252 | = |
| 87 | Juan Bertorello | FM | 2248 | = |
| 88 | Damián Justo | FM | 2247 | = |
| 89 | Luciano Ariel Carrizo | FM | 2245 | = |
| 90 | Santiago Zapata Charles | FM | 2242 | = |
| 91 | Carlos Grushka | FM | 2241 | −16 |
| 92 | Agustín Ambrogi | FM | 2236 | = |
| 92 | Esteban Horacio Deichmann | FM | 2236 | +9 |
| 92 | Emilio Fiora | 2236 | = | |
| 92 | Ezio Toniutti | FM | 2236 | = |
| 96 | Cristian Luconi | FM | 2235 | = |
| 97 | Laureano Joel Rodriguez | 2233 | = | |
| 98 | Guillermo Llanos | IM | 2227 | −11 |
| 98 | Juan Manuel Ovejero | FM | 2227 | = |
| 100 | Flavio Wisniacki | FM | 2223 | = |
Fuente: FIDE, lista de octubre de 2026.