XXXIII Abierto Internacional PRO AM - Copa Clarín
En cursoClásico · ronda 6 de 9
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | FM Tobías Sebastián Moreno Perez (2398) ARG | 5,5 / 6 |
| 2 | FM Matheus Mendes Domingues Ribeiro (2398) BRA | 5,5 / 6 |
| 3 | GM Leandro Krysa (2442) ARGPróximo rival: FM Matheus Mendes Domingues Ribeiro (2398) | 5 / 6 |
| 4 | FM Agustín Villarreal (2375) ARG | 5 / 6 |
| 5 | GM Diego Valerga (2450) ARGPróximo rival: FM Tobías Sebastián Moreno Perez (2398) | 5 / 6 |
| 6 | Adolfo Paris (2364) ARGPróximo rival: FM Agustín Villarreal (2375) | 5 / 6 |
| 7 | IM Julián Villca (2395) ARG | 4,5 / 6 |
| 8 | IM Franco Villegas (2387) ARG | 4,5 / 6 |
| 9 | FM Luca Silva (2293) ARG | 4,5 / 6 |
| 10 | IM Cristian Dolezal (2337) ARG | 4,5 / 6 |
| 11 | IM Pablo Barrionuevo (2298) ARG | 4,5 / 6 |
| 12 | FM Gaspar Asprelli (2300) ARG | 4,5 / 6 |
| 13 | GM Sergio Slipak (2377) ARG | 4,5 / 6 |
| 14 | Francisco Ferrari Pironti (2164) BRA | 4,5 / 6 |
| 15 | IM Kevin Paveto (2441) ARGPróximo rival: FM Gaspar Asprelli (2300) | 4,5 / 6 |
| 16 | FM Andrés Aguilar (2252) ARG | 4,5 / 6 |
| 17 | IM Alejo Ismael Gimenez Aguirre (2166) ARG | 4,5 / 6 |
| 18 | Iván Luchetti (2064) ARG | 4 / 6 |
| 19 | IM Maximiliano Perez (2379) ARG | 4 / 6 |
| 20 | CM Elian Francisco Rodríguez (2144) ARGPróximo rival: NM Adriel Leandro Belmonte (2063) | 4 / 6 |
| 21 | NM Adrián Moldovan (2205) ARG | 4 / 6 |
| 22 | FM Esteban Horacio Deichmann (2236) ARG | 4 / 6 |
| 23 | Pablo Mizzau (2214) ARG | 4 / 6 |
| 24 | NM Carlos Axarlian (2070) ARG | 4 / 6 |
| 25 | FM Andrés Eloy Perez Candelas (2282) VEN | 4 / 6 |
| 26 | WFM Karen Nerina Gaite (2081) ARG | 4 / 6 |
| 27 | David Kimura (1918) ARG | 4 / 6 |
| 28 | FM Ian Ocampos (2351) ARG | 4 / 6 |
| 29 | NM Adriel Leandro Belmonte (2063) ARG | 4 / 6 |
| 30 | NM Juan Cruz Grillo (2074) ARG | 4 / 6 |
| 31 | Camilo Julián Lieby (1984) ARG | 4 / 6 |
| 32 | AFM Ezequiel Gullace (1920) ARG | 3,5 / 6 |
| 33 | Felipe Selma Lereo (1773) ARG | 3,5 / 6 |
| 34 | Lucas Heberlein (2056) ARG | 3,5 / 6 |
| 35 | NM Gonzalo Moro Saidon (2119) ARG | 3,5 / 6 |
| 36 | Cristian Zarate (2090) ARG | 3,5 / 6 |
| 37 | FM Martín Herrera (2187) ARG | 3,5 / 6 |
| 38 | Mariano Cristian Ingas (2013) ARG | 3,5 / 6 |
| 39 | NM Adriano Gaspar De Lima (2084) ARG | 3,5 / 6 |
| 40 | Esteban Luis Tapiola (1989) ARG | 3,5 / 6 |
| 41 | CM Ángel Nathanael Montiel (2093) PAR | 3,5 / 6 |
| 42 | Iván Leonardo Rojas (1737) ARG | 3,5 / 6 |
| 43 | Dante Wardak (1956) ARG | 3,5 / 6 |
| 44 | WFM Paula Oviedo Acosta (1911) PAR | 3,5 / 6 |
| 45 | IM Guillermo Llanos (2227) ARG | 3,5 / 6 |
| 46 | Juan José Parrilla (1934) ARG | 3,5 / 6 |
| 47 | Matías Pacheco (1908) ARG | 3,5 / 6 |
| 48 | Pedro Ganza Svidler (2055) ARG | 3,5 / 6 |
| 49 | Ezequiel Geslin (2030) ARG | 3,5 / 6 |
| 50 | WGM Claudia Amura (2139) ARGPróximo rival: Camilo Julián Lieby (1984) | 3,5 / 6 |
| 51 | Vicente Marquez Rosas (1923) CHI | 3 / 6 |
| 52 | WCM Micaela Agustina Montiel Marin (2019) ARG | 3 / 6 |
| 53 | José Luis Nieva (1953) ARG | 3 / 6 |
| 54 | Maximiliano Aguinaga (2218) ARG | 3 / 6 |
| 55 | NM Federico Naspleda (2010) ARG | 3 / 6 |
| 56 | Alexander Kirichenko RUS | 3 / 6 |
| 57 | Carlos Urchipia (2054) ARG | 3 / 6 |
| 58 | Florencia Acosta (1788) ARG | 3 / 6 |
| 59 | Franco Campuzano (1855) ARG | 3 / 6 |
| 60 | NM Carlos Gras (1879) ARG | 3 / 6 |
| 61 | NM Igor Dubrovich (2044) ARG | 3 / 6 |
| 62 | Facundo Serna ARG | 3 / 6 |
| 63 | NM Diego Salvati (1955) ARG | 3 / 6 |
| 64 | Iván Kiszkiewicz (2033) ARG | 3 / 6 |
| 65 | Pedro Ramirez (1915) ARG | 3 / 6 |
| 66 | NM Mariano Beredjiklian (1908) ARG | 3 / 6 |
| 67 | Sergio Alonso (1836) ARG | 3 / 6 |
| 68 | FM Antonio Anelli (2010) ARG | 3 / 6 |
| 69 | Pablo Daniel Siccardi (2035) ARG | 3 / 6 |
| 70 | Manuel Sanz (1970) ARG | 3 / 6 |
| 71 | Jonathan Asad (1821) ARG | 3 / 6 |
| 72 | Stefan Botz (1949) ARG | 3 / 6 |
| 73 | Iván Fernando Depiante (1717) ARG | 3 / 6 |
| 74 | Santiago Sanchez Laplace (1893) ARG | 2,5 / 6 |
| 75 | NM Fernando Enrique Gil Chacon (2087) ARG | 2,5 / 6 |
| 76 | Gabriel Sanchez (1924) ARG | 2,5 / 6 |
| 77 | IM Facundo Quiroga (2157) ARG | 2,5 / 6 |
| 78 | Tomás Abate (1840) ARG | 2,5 / 6 |
| 79 | Boris Strok (1875) ARG | 2,5 / 6 |
| 80 | Armando E. Radoszta (1892) ARG | 2,5 / 6 |
| 81 | Francisco Gonzalez Damico (1871) ARG | 2,5 / 6 |
| 82 | José Miguel Yañez (1775) ARG | 2,5 / 6 |
| 83 | Fernando Risso (1844) ARG | 2,5 / 6 |
| 84 | Horacio Ledesma (1890) ARG | 2,5 / 6 |
| 85 | Guillermo Lavergne (1750) ARG | 2,5 / 6 |
| 86 | Oliverio Taa Bakovich (1721) ARG | 2,5 / 6 |
| 87 | Franco Lopez Maffia (2165) ARG | 2,5 / 6 |
| 88 | Eduardo Osvaldo Gonetti (1641) ARG | 2,5 / 6 |
| 89 | Nicolás Matías Curatolo (1985) ARG | 2,5 / 6 |
| 90 | Leandro Frias ARG | 2,5 / 6 |
| 91 | Roberto Sturla (1515) ARG | 2,5 / 6 |
| 92 | Iván Lopez Medus (1613) ARG | 2,5 / 6 |
| 93 | Juan Villareal ARG | 2,5 / 6 |
| 94 | Juan Ignacio Andres (1554) ARG | 2,5 / 6 |
| 95 | Manuel Alejo Xamena (1552) ARG | 2,5 / 6 |
| 96 | Fabricio Grosso (1679) ARG | 2 / 6 |
| 97 | Jonás Eloy Nievas (1757) ARG | 2 / 6 |
| 98 | Juan Longhitano (1585) ARG | 2 / 6 |
| 99 | Felipe Lowe (1739) ARG | 2 / 6 |
| 100 | Alejandro Vicaria (1600) ARG | 2 / 6 |
| 101 | Ricardo Ojea (1844) ARG | 2 / 6 |
| 102 | Juan Manuel Bulacio (1714) ARG | 2 / 6 |
| 103 | Dominic Rodas (1661) ARG | 2 / 6 |
| 104 | Martín Minnoni (1655) ARG | 2 / 6 |
| 105 | César Scioscia (1513) ARG | 2 / 6 |
| 106 | Mauro Marcelo Gonzalez (1451) ARG | 2 / 6 |
| 107 | Jorge Eduardo Cavallo (1573) ARG | 2 / 6 |
| 108 | Gustavo Lascalea (1464) ARG | 2 / 6 |
| 109 | Felipe Lungov (1485) BRA | 1,5 / 6 |
| 110 | Félix Wepfer Fanta (1555) ARG | 1,5 / 6 |
| 111 | Michael Guzman ARG | 1,5 / 6 |
| 112 | Adrián Accardo (1613) ARG | 1,5 / 6 |
| 113 | Julio Ezequiel Romano (1537) ARG | 1,5 / 6 |
| 114 | Raúl Renteria (1601) ARG | 1,5 / 6 |
| 115 | Roberto Javier Martinez (1473) ARG | 1,5 / 6 |
| 116 | Bastián Amarilla ARG | 1,5 / 6 |
| 117 | Gustavo Nuñez ARG | 1,5 / 6 |
| 118 | Lorena Muñoz ARG | 1,5 / 6 |
| 119 | Maximiliano Pucheta (1665) ARG | 1 / 6 |
| 120 | Ciro Gattei ARG | 1 / 6 |
| 121 | Manuel Franzini (1579) ARG | 1 / 6 |
| 122 | NM Fabián Pierucci (1964) ARG | 1 / 6 |
| 123 | Heriberto Ernesto Comastri ARG | 1 / 6 |
| 124 | Noa Vadala ARG | 0,5 / 6 |
| 125 | Alex Aguirre ARG | 0,5 / 6 |
| 126 | Tobías Ramos Otero (1493) ARG | 0,5 / 6 |
| 127 | Tiffany Acosta ECU | 0,5 / 6 |
Fuente: chess-results.com. Datos del 22 de octubre a las 16:13 (hora argentina); puntos y puestos provisorios hasta que termina el torneo.