Blitz Abierto Internacional PRO AM "IM Leo Fusco in memoriam"
PróximoBlitz · 9 rondas
| N.º | Jugador |
|---|---|
| 1 | IM Lucas Liascovich (2449) ARG |
| 2 | IM Kevin Paveto (2431) ARG |
| 3 | GM Hugo Spangenberg (2421) ARG |
| 4 | GM José Fernando Cuenca Jimenez (2406) ESP |
| 5 | IM Franco Villegas (2389) ARG |
| 6 | GM Diego Valerga (2364) ARG |
| 7 | IM Cristian Dolezal (2360) ARG |
| 8 | FM Luca Silva (2339) ARG |
| 9 | FM Agustín Villarreal (2335) ARG |
| 10 | IM Julián Villca (2331) ARG |
| 11 | GM Sergio Slipak (2313) ARG |
| 12 | Adrián Moldovan (2245) ARG |
| 13 | FM Ian Ocampos (2232) ARG |
| 14 | FM Matheus Mendes Domingues Ribeiro (2230) BRA |
| 15 | IM Alejo Ismael Gimenez Aguirre (2229) ARG |
| 16 | FM Andrés Aguilar (2205) ARG |
| 17 | Juan José Montes De Oca (2184) ARG |
| 18 | Emiliano Cuberli (2183) ARG |
| 19 | IM Guillermo Llanos (2178) ARG |
| 20 | Adolfo Paris (2131) ARG |
| 21 | CM Juan Manuel Aranda (2109) ARG |
| 22 | Iván Luchetti (2100) ARG |
| 23 | Pablo Daniel Siccardi (2099) ARG |
| 24 | Lucas Heberlein (2088) ARG |
| 25 | Adriano Gaspar De Lima (2078) ARG |
| 26 | Camilo Julián Lieby (2078) ARG |
| 27 | FM Martín Herrera (2066) ARG |
| 28 | Nicolás Sanduay (2065) ARG |
| 29 | Igor Dubrovich (2063) ARG |
| 30 | FM Iván Alejandro B. Torales G. (2053) PAR |
| 31 | WIM Anapaola Borda Rodas (2051) ARG |
| 32 | WIM Anna Laura Scarsi (2040) ARG |
| 33 | Gabriel Vives (2039) ARG |
| 34 | CM Ángel Nathanael Montiel (2037) PAR |
| 35 | WFM Karen Nerina Gaite (2028) ARG |
| 36 | Felipe Mesiano (2021) ARG |
| 37 | Cristian Zarate (2004) ARG |
| 38 | AIM Brandon Fiorenza (2002) ARG |
| 39 | Mariano Cristian Ingas (1986) ARG |
| 40 | AFM Ezequiel Gullace (1954) ARG |
| 41 | Ángel Aberbach (1935) ARG |
| 42 | Germán Loiberg (1920) ARG |
| 43 | Stefan Botz (1912) ARG |
| 44 | Ezequiel Geslin (1911) ARG |
| 45 | Fernando Enrique Gil Chacon (1906) ARG |
| 46 | Juan José Parrilla (1900) ARG |
| 47 | Franco Campuzano (1887) ARG |
| 48 | Benjamín Cruz (1872) ARG |
| 49 | Boris Strok (1870) ARG |
| 50 | WFM Paula Oviedo Acosta (1864) PAR |
| 51 | Guadalupe Encina (1857) ARG |
| 52 | Pedro Ramirez (1835) ARG |
| 53 | Luciano Mirada (1826) ARG |
| 54 | Florencia Acosta (1816) ARG |
| 55 | Felipe Lowe (1799) ARG |
| 56 | Branco Castañeda (1790) ARG |
| 57 | Juan Carlos Gomez (1783) ARG |
| 58 | Santiago Sanchez Laplace (1781) ARG |
| 59 | Gabriel Alberto Rodriguez (1780) ARG |
| 60 | Santiago Kaplinsky (1772) ARG |
| 61 | Sebastián Gomez Paez (1761) ARG |
| 62 | Jonás Eloy Nievas (1757) ARG |
| 63 | Juan Manuel Bulacio (1728) ARG |
| 64 | Dino Ariola (1717) ARG |
| 65 | AFM Javier Conigliaro (1717) ARG |
| 66 | Fabricio Grosso (1706) ARG |
| 67 | José Ignacio Flores Ibarra (1704) BOL |
| 68 | Matías Katic (1695) ARG |
| 69 | Dominic Rodas (1690) ARG |
| 70 | Luana Garcia Lopez (1669) ARG |
| 71 | Franco Spangenberg (1658) ARG |
| 72 | Martín Minnoni (1655) ARG |
| 73 | Iván Leonardo Rojas (1644) ARG |
| 74 | Alejandro Vicaria (1600) ARG |
| 75 | Roberto Sturla (1567) ARG |
| 76 | Eduardo Osvaldo Gonetti (1564) ARG |
| 77 | Mateo Frias Perez (1561) ARG |
| 78 | Michael Guzman ARG |
| 79 | Guillermo Miras ARG |
| 80 | Lorena Muñoz ARG |
| 81 | Juan Villareal ARG |
Fuente: chess-results.com. Datos del 22 de octubre a las 22:18 (hora argentina); puntos y puestos provisorios hasta que termina el torneo.