Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto
PróximoClásico · 9 rondas
| N.º | Jugador |
|---|---|
| 1 | GM Jorge Cori (2572) PER |
| 2 | IM Germán Gonzalo Quirhuayo Chumbe (2517) PER |
| 3 | IM Renato Terry (2500) PER |
| 4 | GM Neuris Delgado Ramirez (2494) PAR |
| 5 | IM Ilan Schnaider (2461) ARG |
| 6 | GM Pablo Salinas Herrera (2457) CHI |
| 7 | IM Pablo Ismael Acosta (2452) ARG |
| 8 | GM Salvador Alonso (2440) ARG |
| 9 | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo (2430) CHI |
| 10 | IM Félix José Ynojosa Aponte (2430) VEN |
| 11 | IM Licael Roderick Ticona Rocabado (2422) BOL |
| 12 | IM Facundo Vazquez (2400) URU |
| 13 | GM José Cubas (2399) PAR |
| 14 | FM Matheus Mendes Domingues Ribeiro (2398) BRA |
| 15 | IM Steven Rojas Salas (2386) PER |
| 16 | IM Kevin Noboa Silva (2381) ECU |
| 17 | IM Fernando Miguel Fernandez Sanchez (2379) PER |
| 18 | Marco Delgado Romero (2358) PER |
| 19 | FM José Alberto Sanchez Negreiros (2344) PER |
| 20 | IM Bernardo Roselli Mailhe (2314) URU |
| 21 | FM Cristhian Yamil Reyes Zavaleta (2296) PER |
| 22 | FM Andrés Eloy Perez Candelas (2282) VEN |
| 23 | FM Fabián Ricardo Reyes Zavaleta (2275) PER |
| 24 | WIM María José Campos (2266) ARG |
| 25 | FM Diego Carbone (2257) URU |
| 26 | IM Claudio Coppola (2242) URU |
| 27 | FM Diego Romero Araya (2240) CHI |
| 28 | IM Albert Alvarado Zamora (2214) PER |
| 29 | Tomás Gibson (2202) ARG |
| 30 | FM Rafael Muñiz (2197) URU |
| 31 | FM Manuel Larrea (2185) URU |
| 32 | FM Leandro Tobares (2150) ARG |
| 33 | Nicolás Ulaneo (2138) URU |
| 34 | FM Gabriel Curi (2125) URU |
| 35 | Gonzalo Moro Saidon (2119) ARG |
| 36 | CM Tabare Bustelo (2089) URU |
| 37 | FM Daniel Izquierdo (2088) URU |
| 38 | Matías Alejandro Figueroa (2088) BRA |
| 39 | Ariel Miller (2087) URU |
| 40 | Simón Navarro Guerrero (2086) CHI |
| 41 | CM Guillermo Carvalho (2085) URU |
| 42 | Benjamín Martello (2084) URU |
| 43 | FM Alejandro Bauza (2074) URU |
| 44 | Mario Saralegui (2070) URU |
| 45 | Federico Canias (2068) URU |
| 46 | Nicolás Kulik (2067) URU |
| 47 | Carlos Pappier (2066) ARG |
| 48 | Guilherme Vilela Rezende (2065) BRA |
| 49 | Héctor Manuel Huallpa Fernandez (2063) PER |
| 50 | Juan Cayetano (2023) URU |
| 51 | Filippo Lanzilotta (2011) URU |
| 52 | Jairo Araque (2003) VEN |
| 53 | Mateo Varela (2002) URU |
| 54 | Rodrigo Alberto Greau Carreño (1996) CHI |
| 55 | Marcelo Lanzilotta (1983) URU |
| 56 | AFM Javier Conigliaro (1977) ARG |
| 57 | CM Oscar Humberto Ardila (1956) COL |
| 58 | Mauricio Errazola (1955) URU |
| 59 | Sebastián Izquierdo (1938) URU |
| 60 | AFM Mia Morena Alvarez (1908) ARG |
| 61 | CM Eduardo Muzzi (1901) URU |
| 62 | Rafael Salguero (1892) URU |
| 63 | ACM José Ignacio Barrotto (1888) ARG |
| 64 | Mariano Vassallo (1856) URU |
| 65 | Facundo Piriz (1808) URU |
| 66 | Nazareno Delgado (1805) URU |
| 67 | AFM Bryan Lopez (1794) URU |
| 68 | Alain Ruiz (1775) URU |
| 69 | Matías Ramos (1766) URU |
| 70 | Yahir De Armas (1763) URU |
| 71 | Mario Davila Texeira (1752) URU |
| 72 | Valentino Martinez (1750) URU |
| 73 | Marcos Gonzalez Prestes (1726) URU |
| 74 | AFM Gonzalo Nakle (1696) URU |
| 75 | Eduardo Moccero (1688) URU |
| 76 | Rudemar Ernesto Blanco (1680) URU |
| 77 | Andrés Cammarota (1670) URU |
| 78 | ACM Ismael Feria (1661) URU |
| 79 | Juan Roselli (1612) URU |
| 80 | Luciano Benedetti (1603) ARG |
| 81 | Santiago Dellapiazza (1588) URU |
| 82 | Marcos Da Silva Inacio Bueno (1532) BRA |
| 83 | Brian Trindade (1404) URU |
| 84 | Nebil Kawas Garcia CHI |
| 85 | Gabriel Lamarque URU |
Fuente: chess-results.com. Datos del 23 de octubre a las 16:12 (hora argentina); puntos y puestos provisorios hasta que termina el torneo.