1° IRT sub 2400 Copa Ciudad de Gaiman- 1.000.000 de pesos en
PróximoClásico · 6 rondas
| N.º | Jugador |
|---|---|
| 1 | IM Alejo De Dovitiis (2188) ARG |
| 2 | FM Jorge Sabas (2082) ARG |
| 3 | NM Gustavo Slomka (2028) ARG |
| 4 | NM Alfonso Uzcudun (2011) ARG |
| 5 | Ignacio Prado (1981) ARG |
| 6 | Eduardo Del Blanco (1977) ARG |
| 7 | Ramiro Laurin (1941) ARG |
| 8 | René Sommariva (1905) ARG |
| 9 | Mateo Pistone (1882) ARG |
| 10 | Andrés Ipuche (1869) ARG |
| 11 | Camilo Loskin (1858) ARG |
| 12 | Mauricio Muñoz (1850) ARG |
| 13 | Pablo Nock (1808) ARG |
| 14 | Omar Quinteros (1793) ARG |
| 15 | Ignacio Sardon Matos (1770) ARG |
| 16 | Felipe Alfonso (1747) ARG |
| 17 | Walter Damián Sierra (1744) ARG |
| 18 | Federico Guillermo Rosbaco (1741) ARG |
| 19 | Julián Andrés Etchechoury (1667) ARG |
| 20 | Enzo Huichulef (1658) ARG |
| 21 | Ricardo Musumeci (1649) ARG |
| 22 | Alberto José Luis Conde (1624) ARG |
| 23 | Marcelo Alejandro Regueiro (1600) ARG |
| 24 | Luka Lopez Tilleria (1557) ARG |
| 25 | Felipe Velardez (1548) ARG |
| 26 | Dylan Castillo (1453) ARG |
| 27 | Carlos Gonzalez (1453) ARG |
| 28 | Luana Martinez (1435) ARG |
| 29 | Carlos Fernandez (1429) ARG |
| 30 | Nicolás Barbosa ARG |
| 31 | Julián Besada ARG |
| 32 | Federico Castro ARG |
| 33 | Víctor Cisterna ARG |
| 34 | Gian Pietro Cocco Siwonia ARG |
| 35 | Sacha Diojtar ARG |
| 36 | Ambar Mikaela Frowein ARG |
| 37 | Felipe Gotti ARG |
| 38 | Elías Guerrero Loncharic ARG |
| 39 | Máximo Hernandez ARG |
| 40 | Dylan Izaguirre ARG |
| 41 | Mario Emanuel Larreburo ARG |
| 42 | Franco Mastrodicasa ARG |
| 43 | Andrés Monteros Ocares ARG |
| 44 | Tizziano Narambuena ARG |
| 45 | Cecilia Nemenman ARG |
| 46 | Dante Ocampo ARG |
| 47 | Felipe Rees ARG |
Fuente: chess-results.com. Datos del 22 de octubre a las 22:18 (hora argentina); puntos y puestos provisorios hasta que termina el torneo.