4° Abierto Internacional Amazónico
En cursoClásico · ronda 3 de 9
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | IM Pablo Ismael Acosta (2452) ARGPróximo rival: Romildo Das Chagas Silva (1740) | 3 / 3 |
| 2 | IM José Daniel Gemy (2312) BOL | 3 / 3 |
| 3 | CM Maveric Mayta Aiza (2206) BOL | 3 / 3 |
| 4 | GM Alejandro Hoffman (2338) ARG | 3 / 3 |
| 5 | Romildo Das Chagas Silva (1740) BRA | 3 / 3 |
| 6 | Ricardo Moura Da Silva (1910) BRA | 3 / 3 |
| 7 | Raikonen Dairo Torrico Castro (1668) BOL | 3 / 3 |
| 8 | Alejandro Fernandez Palma (1614) BOL | 3 / 3 |
| 9 | AFM Reginaldo Sousa Oliveira (1838) BRA | 2,5 / 3 |
| 10 | Neurismar Da Rocha Souza (1610) BRA | 2,5 / 3 |
| 11 | Kirsten Ivana Veizaga Mamani (1807) BOL | 2,5 / 3 |
| 12 | Bruno Andrés Escalier Rojas (1788) BOL | 2 / 3 |
| 13 | Yanfranco Mendoza Quispe (1723) PER | 2 / 3 |
| 14 | Gian Pedro F S Sene (1728) BRA | 2 / 3 |
| 15 | Lucas Kentaro Ueda (1728) BRA | 2 / 3 |
| 16 | Erlan Guery Uriarte Grandon BOL | 2 / 3 |
| 17 | Ronaldo Manuel Abarca Torres (1890) PER | 2 / 3 |
| 18 | Marie Jane Pusarico Garcia (1693) BOL | 2 / 3 |
| 19 | Osmar Jhojan Bravo Barriga (1595) BOL | 2 / 3 |
| 20 | Cristian Zenon Perez Aduviri (1514) BOL | 2 / 3 |
| 21 | Axcel Alejandro Alejo Paxi (1511) BOL | 2 / 3 |
| 22 | Fernando Fidel Alejo Javier BOL | 2 / 3 |
| 23 | Hazael Castro Rodriguez BOL | 2 / 3 |
| 24 | Dylan Jerico Ccorimanya Quispe PER | 2 / 3 |
| 25 | Jhon Cristian Cerezo Catari BOL | 2 / 3 |
| 26 | Alexander José Morales Escobar (1675) BOL | 2 / 3 |
| 27 | Sebastián Opi Crispin (1447) BOL | 2 / 3 |
| 28 | Adriana Calle Benitez BOL | 2 / 3 |
| 29 | Thiago Deyvis Calizaya Mamani BOL | 2 / 3 |
| 30 | Jhoel Choque Mollericona BOL | 2 / 3 |
| 31 | Alexis Morales Escobar BOL | 2 / 3 |
| 32 | Junior Edson Calizaya Mamani BOL | 2 / 3 |
| 33 | Joseth Kadyl Justiniano Perez BOL | 2 / 3 |
| 34 | Edward Sanz Lucas (1669) PER | 2 / 3 |
| 35 | Diego Alejandro Salazar Alvarez BOL | 2 / 3 |
| 36 | Lucas Gonzalo Baptista Calle BOL | 2 / 3 |
| 37 | Julio César Mayna Velasco BOL | 1,5 / 3 |
| 38 | Edwin Aguada Rivero BOL | 1,5 / 3 |
| 39 | Hernán Silvio Siles Garcia BOL | 1,5 / 3 |
| 40 | Lied Daysha Sanz Estrada PER | 1 / 3 |
| 41 | Félix Siles Arias BOL | 1 / 3 |
| 42 | Abeg Nego Castro Salvatierra BOL | 1 / 3 |
| 43 | Delvin Antonini Quispe Mayta (1450) PER | 1 / 3 |
| 44 | Jheanyn Choque Mollericona BOL | 1 / 3 |
| 45 | Adán Alfredo Melena Gomez BOL | 1 / 3 |
| 46 | Adrián Jimmy Mercado Valdivia BOL | 1 / 3 |
| 47 | Yendri David Cuaniay Salazar BOL | 1 / 3 |
| 48 | Antony Jimmy Mercado Valdivia BOL | 1 / 3 |
| 49 | Andrea Valentina Uriarte Benitez BOL | 1 / 3 |
| 50 | Yohana Johann de Oliveira BRA | 1 / 3 |
| 51 | Analy Gabriela Paco Tipula BOL | 1 / 3 |
| 52 | Aneliz Sarmiento Quispe BOL | 1 / 3 |
| 53 | Naomi Kiara Zubieta Caraballo BOL | 1 / 3 |
| 54 | Yensi Luis Cuaniay Salazar BOL | 1 / 3 |
| 55 | Esther Zerna Salazar BOL | 1 / 3 |
| 56 | Leandro Alex Saire Benitez (1597) BOL | 1 / 3 |
| 57 | Brianna Abigail Sequeiros Nieto PER | 1 / 3 |
| 58 | Armando Paco Samo BOL | 1 / 3 |
| 59 | Anahí Edith Paco Tipula BOL | 1 / 3 |
| 60 | Iván Lucio Vildozo Villarroel BOL | 1 / 3 |
| 61 | Marcos Benjamín Aillon Choque BOL | 1 / 3 |
| 62 | Amir Ian Alejo Paxi BOL | 1 / 3 |
| 63 | Orlando Jorge Ker BRA | 1 / 3 |
| 64 | Zara Yaritza Nogales Zeballos BOL | 1 / 3 |
| 65 | Junior Herlan Alanoca Divico BOL | 1 / 3 |
| 66 | Arthur Batista Azevedo BRA | 0,5 / 3 |
| 67 | Edward Rodrigo Colque Vega BOL | 0 / 3 |
| 68 | Bruno Alexander Garcia Zubieta BOL | 0 / 3 |
| 69 | Marcelo Salvador Gutierrez Marabe PER | 0 / 3 |
| 70 | Ariel Justiniano Pereira BOL | 0 / 3 |
| 71 | Esther Mamani Gomez BOL | 0 / 3 |
| 72 | Ubaldo Ramirez Tangara BOL | 0 / 3 |
| 73 | Leonel Ariel Ramirez Quispe BOL | 0 / 3 |
| 74 | Tomás Cortez Vilca (1892) CHI | 0 / 3 |
| 75 | Alexis Huancara (1591) PER | 0 / 3 |
| 76 | Yessica Castillo Ahumada (1460) CHI | 0 / 3 |
Fuente: chess-results.com. Datos del 22 de octubre a las 16:13 (hora argentina); puntos y puestos provisorios hasta que termina el torneo.